EPDM FOAM mitundu yathu EPDM2025
Kachulukidwe: 130kg / m3
Mtundu: wakuda
Makulidwe pafupipafupi: 2000 × 1000 mbali zinayi zokulitsa
Letsani Kunenepa; Khungu loyipa limachotsedwa
Ma Charactors:
Zotupa kwambiri
Kupirira kwambiri
Anti-okalamba, anti anti
MALANGIZO:
Magalimoto
Magesi
Masewera
Zamagetsi
Zida zamagetsi zapakhomo
Firiji
| Kanthu | unit | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Kachulukidwe | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Kukhalira Pamodzi | % | 171 | 244 |
| Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Madzi Madzi | % | 5.1 | 4.1 |
| Kuponderezana kwasankhidwa25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Lipoti Lathu la Khalidwe Lathupi
| Ayi | Katundu | Mtengo |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Kachulukidwe | 130Kgm3 |
| 3 | Compression Deflection 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Kuponderezedwa Ikani 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Elongation- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Kutentha Kwambiri (Nthawi Zonse) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Madzi Madzi | 0.5% |
| 8 | Tensile Power-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Kutentha Kwa Khungu | 18% |
| 10 | Kukana Moto - FMVSS302 (Mtengo wowotcha <100mm) | Dutsa |











